PS1000PF – Panosan Porselen Fiber Fırın
1300°C kapasiteli, porselen fiber izolasyonlu yüksek hacimli endüstriyel programlanabilir pişirim fırını
Maks. Isı: 1300°C • Güç: 42 kW
| Model | PS 1000 PF |
|---|---|
| Maksimum Isı Kapasitesi | 1300°C |
| Enerji Besleme | 380 V |
| Güç | 42 kW |
| Kullanım Alanı (İç Ölçüler) | En: 100 cm • Derinlik: 100 cm • Yükseklik: 100 cm |
| Dış Ölçüler | En: 175 cm • Derinlik: 155 cm • Yükseklik: 195 cm |
| Konstrüksiyon | 2 mm DKP saçtan imal gövde, 1 mm DKP saçtan 4 taraflı havalandırma sağlayan paneller |
| Boya | Elektrostatik toz boya ile boyanıp 180°C’de pişirilir |
| İzolasyon Yapısı | İç kısım özel kesim ve presleme yöntemi ile yapılmış 1425°C fiber; üstte 1400°C dökülmeyi önleyen sement; arka planda 1260°C dayanımlı board |
| Isıtma Şekli | Sağ, sol, arka, taban ve kapak olmak üzere 5 yönden ısıtma |
| Isıtıcı Tel | 1400°C ergime sıcaklıklı Kanthal A1 rezistans teli |
| Isı Ölçer | S tipi 1400°C Pt–Rh/Pt |
| Kontrol Cihazı | 5 program ve 15 adımlı; zaman ve sıcaklık grafiği girilebilen; ön bekleme ve ısıtma yapabilen; elektrik kesilip geldiğinde kaldığı yerden devam eden; soğuma aşamasında soğumayı geciktirebilen kontrol cihazı |
| Kumanda Panosu | Kontaktör, otomat, akım trafosu, ampermetre, nötr ve toprak klemensi mevcut (opsiyonel SSR sistemli) |
| Kapı | Tek taraflı ve sağa açılır |
| Havalandırma | Üstten baca, manuel kontrollü |
| Taban Rafı | 45×45×1,5 cm kordiyerit (4 adet) |
| Kullanılan Raf | 45×45×1,5 cm kordiyerit |
| Bağlantı Kablosu | 5×10 mm |
| Bağlantı Sigortası | 3×80 A |
| Kapı Geçiş Ölçüsü | 155 cm |
| Garanti ve Servis | 2 yıl garanti, 10 yıl servis garantisi |
PS1000PF – Panosan Porselen Fiber Fırın.



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.